Список socks4 прокси серверов
Socks4 прокси сервера переодически обновляются для предотвращения попадания в список не работающего прокси сервера. Socks4 прокси сервера хоть и не столь популярны но всетаки они нашли свое место на нашем сайте.
SOCKS4 Proxy list
| # | Host | Port | Checked | Added |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208.43.160.119 | 1080 | 2012-01-06 17:44:06 | 2012-01-06 17:44:06 |
| 2 | 95.31.10.167 | 1080 | 2012-01-06 17:44:06 | 2011-08-05 16:08:02 |
| 3 | 31.7.58.27 | 1080 | 2012-01-06 17:44:05 | 2011-12-22 13:26:12 |
| 4 | 46.228.193.63 | 1080 | 2012-01-06 17:44:05 | 2011-11-09 19:54:32 |
| 5 | 203.128.73.58 | 1080 | 2012-01-06 17:44:05 | 2011-11-09 13:05:05 |
| 6 | 91.90.122.1 | 1080 | 2012-01-06 17:44:05 | 2011-09-12 17:35:03 |
| 7 | 112.95.205.199 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 17:44:04 |
| 8 | 81.17.24.102 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 11:58:09 |
| 9 | 219.235.110.12 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 17:44:04 |
| 10 | 81.17.26.246 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 08:57:04 |
| 11 | 216.229.91.116 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 17:44:04 |
| 12 | 76.164.223.89 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2011-12-30 19:15:02 |
| 13 | 210.211.108.78 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 17:44:04 |
| 14 | 200.214.132.99 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 17:44:04 |
| 15 | 221.214.30.123 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2012-01-06 17:44:04 |
| 16 | 59.37.163.176 | 1080 | 2012-01-06 17:44:04 | 2011-11-26 17:02:02 |
| 17 | 210.211.108.82 | 1080 | 2012-01-06 17:44:03 | 2012-01-06 17:44:03 |
| 18 | 81.17.21.54 | 1080 | 2012-01-06 17:44:03 | 2011-12-30 13:14:02 |
| 19 | 112.197.8.19 | 1080 | 2012-01-06 17:44:03 | 2011-12-28 02:36:33 |
| 20 | 222.188.10.1 | 1080 | 2012-01-06 17:44:03 | 2012-01-06 17:44:03 |
| 21 | 120.29.155.2 | 1080 | 2012-01-06 17:44:03 | 2011-10-15 08:41:01 |
| 22 | 67.212.82.131 | 1080 | 2012-01-06 17:44:02 | 2012-01-05 04:26:03 |
| 23 | 58.20.0.240 | 1080 | 2012-01-06 17:44:02 | 2011-09-10 05:06:02 |
| 24 | 221.2.144.135 | 1080 | 2012-01-06 17:44:02 | 2011-08-03 22:01:02 |
| 25 | 46.37.180.12 | 1080 | 2012-01-06 17:29:03 | 2012-01-03 01:00:04 |
| 26 | 195.250.86.111 | 1080 | 2012-01-06 17:29:02 | 2012-01-06 17:29:02 |
| 27 | 110.139.15.63 | 1080 | 2012-01-06 17:29:02 | 2011-12-03 14:11:02 |
| 28 | 180.168.90.30 | 1080 | 2012-01-06 17:29:02 | 2011-11-26 17:02:03 |
| 29 | 87.117.198.197 | 1080 | 2012-01-06 17:29:01 | 2012-01-06 17:29:01 |
| 30 | 187.4.205.153 | 1080 | 2012-01-06 17:28:12 | 2011-08-03 22:01:02 |
| 31 | 94.232.10.19 | 1080 | 2012-01-06 17:28:11 | 2011-11-09 18:34:04 |
| 32 | 41.236.175.19 | 1080 | 2012-01-06 17:28:09 | 2012-01-06 10:19:02 |
| 33 | 41.234.66.227 | 1080 | 2012-01-06 17:28:09 | 2011-12-19 21:41:01 |
| 34 | 62.243.224.180 | 1080 | 2012-01-06 17:28:09 | 2012-01-06 17:28:09 |
| 35 | 78.46.131.66 | 1080 | 2012-01-06 17:28:08 | 2011-11-08 17:22:05 |
| 36 | 80.167.238.77 | 1080 | 2012-01-06 17:28:08 | 2011-08-03 22:10:01 |
| 37 | 64.191.116.28 | 1080 | 2012-01-06 17:28:05 | 2011-12-30 19:15:02 |
| 38 | 109.230.128.179 | 1080 | 2012-01-06 17:28:05 | 2012-01-06 17:28:05 |
| 39 | 80.63.56.147 | 1080 | 2012-01-06 17:28:05 | 2011-12-16 03:20:40 |
| 40 | 31.7.61.169 | 1080 | 2012-01-06 17:27:11 | 2012-01-04 11:06:04 |
| 41 | 109.185.166.114 | 1080 | 2012-01-06 17:27:11 | 2012-01-06 17:27:11 |
| 42 | 121.8.124.42 | 1080 | 2012-01-06 17:27:10 | 2011-08-03 20:30:40 |
| 43 | 122.225.36.101 | 1080 | 2012-01-06 17:27:08 | 2012-01-06 17:27:08 |
| 44 | 78.47.65.204 | 1080 | 2012-01-06 17:27:08 | 2011-12-23 15:04:02 |
| 45 | 222.76.219.11 | 1080 | 2012-01-06 17:27:08 | 2011-12-22 12:51:01 |
| 46 | 69.175.43.61 | 1080 | 2012-01-06 17:27:05 | 2012-01-01 16:20:01 |
| 47 | 119.36.138.131 | 1080 | 2012-01-06 17:27:04 | 2012-01-06 17:27:04 |
| 48 | 202.65.183.14 | 1080 | 2012-01-06 17:27:04 | 2011-11-27 17:21:02 |
| 49 | 61.178.127.140 | 1080 | 2012-01-06 17:27:03 | 2012-01-06 17:27:03 |
| 50 | 81.17.27.104 | 1080 | 2012-01-06 17:27:03 | 2012-01-04 01:49:01 |
| 51 | 110.189.168.171 | 1080 | 2012-01-06 17:26:07 | 2012-01-06 17:26:07 |
| 52 | 31.3.249.22 | 1080 | 2012-01-06 17:26:06 | 2012-01-05 00:57:02 |
| 53 | 176.196.59.19 | 1080 | 2012-01-06 17:26:05 | 2012-01-01 18:33:03 |
| 54 | 162.105.13.132 | 1080 | 2012-01-06 17:25:27 | 2012-01-06 17:25:27 |
| 55 | 80.76.228.50 | 1080 | 2012-01-06 17:25:22 | 2012-01-05 10:29:02 |
| 56 | 114.255.217.10 | 1080 | 2012-01-06 17:25:22 | 2012-01-06 17:25:22 |
| 57 | 218.16.120.170 | 1080 | 2012-01-06 17:25:21 | 2012-01-06 17:25:21 |
| 58 | 69.175.95.68 | 1080 | 2012-01-06 17:25:20 | 2012-01-06 17:25:20 |
| 59 | 210.223.182.140 | 1080 | 2012-01-06 17:25:19 | 2012-01-06 17:25:19 |
| 60 | 218.104.55.28 | 1080 | 2012-01-06 17:25:18 | 2011-11-16 05:37:03 |
| 61 | 200.195.132.214 | 1080 | 2012-01-06 17:25:15 | 2012-01-06 17:25:15 |
| 62 | 203.148.84.178 | 1080 | 2012-01-06 17:14:01 | 2012-01-06 17:14:01 |
| 63 | 46.255.147.38 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2012-01-06 01:24:01 |
| 64 | 89.222.154.227 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2012-01-06 17:13:02 |
| 65 | 202.96.188.125 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2012-01-06 17:13:02 |
| 66 | 116.52.163.106 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2012-01-06 17:13:02 |
| 67 | 218.7.191.182 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2011-08-04 13:53:01 |
| 68 | 218.56.21.226 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2011-08-03 23:03:02 |
| 69 | 221.234.24.46 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2011-08-03 22:34:01 |
| 70 | 222.74.200.2 | 1080 | 2012-01-06 17:13:02 | 2011-08-03 21:43:01 |
| 71 | 218.28.40.82 | 1080 | 2012-01-06 17:13:01 | 2011-12-31 17:48:01 |
| 72 | 88.198.159.106 | 1080 | 2012-01-06 17:13:01 | 2012-01-06 17:13:01 |
| 73 | 27.2.0.15 | 1080 | 2012-01-06 17:13:01 | 2011-12-22 21:47:02 |
| 74 | 207.194.87.105 | 1080 | 2012-01-06 17:13:01 | 2012-01-06 17:13:01 |
| 75 | 190.90.184.2 | 1080 | 2012-01-06 16:48:06 | 2011-12-10 05:15:05 |
| 76 | 190.199.173.234 | 1080 | 2012-01-06 16:48:05 | 2012-01-06 16:48:05 |
| 77 | 81.19.35.170 | 1080 | 2012-01-06 16:48:05 | 2011-12-12 05:21:04 |
| 78 | 119.161.161.188 | 1080 | 2012-01-06 16:48:05 | 2012-01-06 16:48:05 |
| 79 | 221.1.215.90 | 1080 | 2012-01-06 16:47:14 | 2011-08-13 21:25:04 |
| 80 | 119.235.50.162 | 1080 | 2012-01-06 16:47:12 | 2012-01-06 16:47:12 |
| 81 | 107.20.186.78 | 1080 | 2012-01-06 16:47:04 | 2011-11-29 15:49:01 |
| 82 | 99.39.236.12 | 1080 | 2012-01-06 16:47:03 | 2011-08-30 16:03:05 |
| 83 | 31.7.58.197 | 1080 | 2012-01-06 16:23:05 | 2011-12-03 16:36:01 |
| 84 | 183.230.4.181 | 1080 | 2012-01-06 16:23:04 | 2012-01-05 04:48:02 |
| 85 | 82.209.122.117 | 1080 | 2012-01-06 16:07:16 | 2012-01-06 16:07:16 |
| 86 | 196.210.199.152 | 1080 | 2012-01-06 16:07:16 | 2012-01-06 16:07:16 |
| 87 | 187.111.223.10 | 1080 | 2012-01-06 16:07:16 | 2012-01-06 16:07:16 |
| 88 | 209.190.34.220 | 1080 | 2012-01-06 16:05:22 | 2012-01-06 16:05:22 |
| 89 | 125.88.125.201 | 1080 | 2012-01-06 15:42:09 | 2012-01-06 15:42:09 |
| 90 | 222.89.190.90 | 1080 | 2012-01-06 15:42:08 | 2011-10-14 09:46:05 |
| 91 | 80.50.144.146 | 1080 | 2012-01-06 15:42:08 | 2011-08-12 14:39:01 |
| 92 | 76.164.223.69 | 1080 | 2012-01-06 15:42:07 | 2011-12-30 12:42:02 |
| 93 | 202.109.133.181 | 1080 | 2012-01-06 15:39:03 | 2012-01-06 15:39:03 |
| 94 | 219.157.200.19 | 1080 | 2012-01-06 15:39:02 | 2012-01-06 15:39:02 |
| 95 | 218.59.161.169 | 1080 | 2012-01-06 15:39:02 | 2012-01-06 15:39:02 |
| 96 | 217.24.163.100 | 1080 | 2012-01-06 15:25:06 | 2012-01-06 15:25:06 |
| 97 | 203.161.24.12 | 1080 | 2012-01-06 15:24:08 | 2012-01-05 04:48:02 |
| 98 | 72.252.211.198 | 1080 | 2012-01-06 15:23:08 | 2012-01-06 15:23:08 |
| 99 | 203.128.80.101 | 1080 | 2012-01-06 15:08:09 | 2011-12-30 01:24:07 |
| 100 | 188.165.201.6 | 1080 | 2012-01-06 15:00:08 | 2011-08-14 11:54:04 |



